<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nærmest Lykkelig I Nørdland &#187; IDA</title>
	<atom:link href="http://lykkeliginoerdland.dk/category/ida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lykkeliginoerdland.dk</link>
	<description>Bliv klog på, hvad unge piger vinder ved at tage "hårde" fag</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ny sponsor i hus: Nu også udsigt til Quiz</title>
		<link>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/01/23/ny-sponsor-i-hus-nu-ogsa-udsigt-til-quiz/</link>
		<comments>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/01/23/ny-sponsor-i-hus-nu-ogsa-udsigt-til-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 17:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorte Toft</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDA]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lykkeliginoerdland.wordpress.com/2008/01/23/ny-sponsor-i-hus-nu-ogsa-udsigt-til-quiz/</guid>
		<description><![CDATA[For få dage siden meldte også det store softwareselskab Oracle sig blandt sponsorerne, og jeg er altså så imponeret over opbakningen fra it-siden. Oracle går ind med en pænt stor gave i kategorien &#8220;Det gode skub&#8221;, altså beløb på under 50.000 kroner. Med denne bevilling når vi et stykke over det minimumsbeløb på knap 300.000, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/01/23/ny-sponsor-i-hus-nu-ogsa-udsigt-til-quiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fristelser fra ingeniørjunglen</title>
		<link>http://lykkeliginoerdland.dk/2007/11/19/fristelser-fra-ingeni%c3%b8rjunglen/</link>
		<comments>http://lykkeliginoerdland.dk/2007/11/19/fristelser-fra-ingeni%c3%b8rjunglen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 13:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorte Toft</dc:creator>
				<category><![CDATA[DI]]></category>
		<category><![CDATA[IDA]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniøruddannelser]]></category>
		<category><![CDATA[UVM]]></category>
		<category><![CDATA[VTU]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Undervisningsministeriet]]></category>
		<category><![CDATA[Videnskabsministeriet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lykkeliginoerdland.wordpress.com/2007/11/19/fristelser-fra-ingeni%c3%b8rjunglen/</guid>
		<description><![CDATA[Der hugges lidt stier ind i den jungle, som ingeniørfagene udgør for de unge, på det nye websted go-ing.dk. Klikker man sig for eksempel ind på via knappen &#8220;04 Bliv Ingeniør&#8221; kan man se, hvilke ingeniøruddannelser man kan vælge imellem, ud fra hvad man selv tænder på. Links til de konkrete uddannelser fører så til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lykkeliginoerdland.dk/2007/11/19/fristelser-fra-ingeni%c3%b8rjunglen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

