<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nærmest Lykkelig I Nørdland &#187; naturvidenskab</title>
	<atom:link href="http://lykkeliginoerdland.dk/category/naturvidenskab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lykkeliginoerdland.dk</link>
	<description>Bliv klog på, hvad unge piger vinder ved at tage "hårde" fag</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ekstrem dansk rekord</title>
		<link>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/02/20/ekstrem-dansk-rekord/</link>
		<comments>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/02/20/ekstrem-dansk-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 15:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorte Toft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Et Fælles Løft]]></category>
		<category><![CDATA[naturvidenskab]]></category>
		<category><![CDATA[Piger]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lykkeliginoerdland.wordpress.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Danmarks 15-årige piger står for en kedelig rekord i en undersøgelse, som ser nærmere på unges holdning til Science &#38; Technology i 31 lande (industrialiserede lande, som ulande). Ingen andre &#8211; hverken piger eller drenge &#8211; fra noget andet land synes lige så dårligt om de naturvidenskabelige fag i skolen. Der er tale om norsk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/02/20/ekstrem-dansk-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvorfor tro, når man kan vide, spørger avis</title>
		<link>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/01/11/hvorfor-tro-nar-man-kan-vide-sp%c3%b8rger-avis/</link>
		<comments>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/01/11/hvorfor-tro-nar-man-kan-vide-sp%c3%b8rger-avis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorte Toft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klemens Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[naturvidenskab]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lykkeliginoerdland.wordpress.com/2008/01/11/hvorfor-tro-nar-man-kan-vide-sp%c3%b8rger-avis/</guid>
		<description><![CDATA[Kristeligt Dagblad ser i dag på, hvorledes religion og naturvidenskab krydser klinger. Interessant læsning, hvad enten man tror eller ej, og her et lille uddrag: &#8220;&#8230;.hvordan kan man tro på en tekst, der beskriver verdens skabelse som resultatet af sølle seks dages arbejde? Og hvordan kan det give mening, at mennesket stammer fra en klump [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/01/11/hvorfor-tro-nar-man-kan-vide-sp%c3%b8rger-avis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anja Philip (tidl. Viden Om-vært) kritiserer DR</title>
		<link>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/01/04/anja-philip-tidl-viden-om-v%c3%a6rt-kritiserer-dr/</link>
		<comments>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/01/04/anja-philip-tidl-viden-om-v%c3%a6rt-kritiserer-dr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorte Toft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anja Philip]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[naturvidenskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lykkeliginoerdland.wordpress.com/2008/01/04/anja-philip-tidl-viden-om-v%c3%a6rt-kritiserer-dr/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har været efter DR på det seneste for nærmest konsekvent at ignorere naturvidenskabens og de tekniske fags fags betydning for samfundet, og derfor var jeg måske lidt ekstra opmærksom, da jeg i går i toget læste et interview med den tidligere vært for videnskabsmagasinet &#8220;Viden om&#8221;, Anja Philip. Her er, hvad hun siger om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lykkeliginoerdland.dk/2008/01/04/anja-philip-tidl-viden-om-v%c3%a6rt-kritiserer-dr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danske unge mest negative over for naturvidenskab</title>
		<link>http://lykkeliginoerdland.dk/2007/12/05/danske-unge-mest-negative-over-for-naturvidenskab/</link>
		<comments>http://lykkeliginoerdland.dk/2007/12/05/danske-unge-mest-negative-over-for-naturvidenskab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorte Toft</dc:creator>
				<category><![CDATA[naturvidenskab]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lykkeliginoerdland.wordpress.com/2007/12/05/danske-unge-mest-negative-over-for-naturvidenskab/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;De danske elevers opfattelse af naturvidenskabens værdi er faktisk den mindst positive blandt alle de 57 deltagende lande&#8221;, skriver Berlingske i dag med henvisning til OECD&#8217;s såkaldte Pisa-undersøgelse. Mon ikke vi ville se samme resultat, hvis vi spurgte elevernes mødre og fædre og studievejledere? (Tilføjelse den 11.12.07. Pisa-undersøgelsen, der er her, viser også, at danske [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lykkeliginoerdland.dk/2007/12/05/danske-unge-mest-negative-over-for-naturvidenskab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piger på ingeniørstudier stortrives</title>
		<link>http://lykkeliginoerdland.dk/2007/11/21/piger-pa-ingeni%c3%b8rstudier-stortrives/</link>
		<comments>http://lykkeliginoerdland.dk/2007/11/21/piger-pa-ingeni%c3%b8rstudier-stortrives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorte Toft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniørstudier]]></category>
		<category><![CDATA[naturvidenskab]]></category>
		<category><![CDATA[Retsmedicin]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniør]]></category>
		<category><![CDATA[Studiemiljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lykkeliginoerdland.wordpress.com/2007/11/21/piger-pa-ingeni%c3%b8rstudier-stortrives/</guid>
		<description><![CDATA[Må budskabet blive spredt, for mange af os har tidligere hørt det modsatte. Jeg læste historien her hos Ingeniørens netavis, der citerer 24 timer. I undersøgelsen har deltaget næsten 500 piger ud af 1.600 ingeniørstuderende. Også en anden historie på Ingeniøren fængede mig, nemlig en artikel om hvorledes to danske kvindelige studerende har konstrueret en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lykkeliginoerdland.dk/2007/11/21/piger-pa-ingeni%c3%b8rstudier-stortrives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

